var osagoVehicles=
[
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 1, Tb1: 1980, Tb2: 2375, name: 'Легковые а/м'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 1, Tb1: 2965, Tb2: 2965, name: 'Легковые а/м, используемые в качестве такси'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1215, Tb2: 1215, name: 'Мотоциклы и мотороллеры'},

  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2025, Tb2: 2025, name: 'Грузовые а/м с разрешенной массой до 16 т вкл.'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 3240, Tb2: 3240, name: 'Грузовые а/м с разрешенной массой свыше 16 т'},

  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1620, Tb2: 1620, name: 'Автобусы с числом пассажир. мест до 20 вкл.'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2025, Tb2: 2025, name: 'Автобусы с числом пассажир. мест более 20'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 2965, Tb2: 2965, name: 'Автобусы, используемые в качестве такси'},

  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1010, Tb2: 1010, name: 'Трамваи'},
  {Kt: 1, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1620, Tb2: 1620, name: 'Троллейбусы'},
  {Kt: 2, Kbm: 1, Kn: 1, drivers: 1, power: 0, Tb1: 1215, Tb2: 1215, name: 'Тракторы, дорожно-строительные и иные машины'},

  {Kt: 1, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1:  395, Tb2:  395, name: 'Прицепы к легковым авто, принадлежащим юрлицам, мотоциклам, мотороллерам '},
  {Kt: 1, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1:  810, Tb2:  810, name: 'Прицепы к грузовым а/м, полуприцепы, прицепы-роспуски'},
  {Kt: 2, Kbm: 0, Kn: 0, drivers: 0, power: 0, Tb1:  305, Tb2:  305, name: 'Прицепы к тракторам, дор.-строит. и иным машинам'}
]

var osagoAreas=
[
  {type: 0, Kt1: 2.0, Kt2: 1.2, name: 'Москва'},
  {type: 0, Kt1: 1.7, Kt2: 1.0, name: 'города и населенные пункты Московской обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.8, Kt2: 1.0, name: 'Санкт-Петербург'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'города и населенные пункты Ленинградской обл.'},

  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Абакан'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Азов'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Александров'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Алексин'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Алтайский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Альметьевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Амурск'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Амурская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Анапа'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ангарск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Анжеро-Судженск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Апатиты'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Арзамас'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Армавир'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Арсеньев'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Артем'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Архангельск'},
  {type: 0, Kt1: 0.85, Kt2: 0.5, name: 'Архангельская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Асбест'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Астрахань'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Астраханская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ачинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Барнаул'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Благовещенск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Балаково'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Балахна'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Балашов'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Батайск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белгород'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Белгородская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белебей'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белово'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белогорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белорецк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Белореченск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бердск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Березники'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Березовский'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бийск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Биробиджан'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бор'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Борисоглебск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Боровичи'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Братск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Брянск'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Брянская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бугульма'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бугуруслан'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Буденновск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Бузулук'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Буйнакск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Великие Луки'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Великий Новгород'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Верхняя Пышма'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Верхняя Салда'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Владикавказ'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Владивосток'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Владимир'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Владимиркая обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Волгоград'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Волжский'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Вологда'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Вологодская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Волгодонск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Волжск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Вольск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Воркута'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Воронеж'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Воронежская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Воткинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Выкса'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Вышний Волочек'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Вязьма'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Геленджик'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Георгиевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Глазов'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Горно-Алтайск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Губкин'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Гуково'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Гусь-Хрустальный'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Дербент'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Дзержинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Димитровград'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Еврейская автономная обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ейск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Екатеринбург'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Елабуга'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Елец'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ессентуки'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ефремов'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Железногорск'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Забайкальский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Заречный'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Заринск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Зеленогорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Зеленодольск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Златоуст'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Иваново'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Ивановская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Ижевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Инта'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Иркутск'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Иркутская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Искитим'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ишим'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ишимбай'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Йошкар-Ола'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Кабардино-Балкарская Республика'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Казань'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Калининград'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Калининградская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Калуга'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Калужская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Каменск-Уральский'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Каменск-Шахтинский'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Камышин'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Камчатский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Канаш'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Канск'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Карачаево-Черкесская Республика'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Каспийск'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Кемерово'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Кемеровская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кимры'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кинешма'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Киров'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Кировская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кирово-Чепецк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Киселевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кисловодск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Клинцы'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ковров'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Когалым'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Комсомольск-на-Амуре'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Копейск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кострома'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Костромская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Котлас'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Краснодар'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Краснодарский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Красноярск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Краснокаменск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Краснокамск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Краснотурьинск'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Красноярский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кропоткин'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Крымск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кстово'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кузнецк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Куйбышев'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кумертау'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кунгур'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Курган'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Курганская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Курганинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Курск'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Курская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Кызыл'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лабинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лениногорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ленинск-Кузнецкий'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лесной'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лесосибирск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ливны'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Липецк'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Липецкая обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лиски'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Лысьва'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Магадан'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Магаданская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Магнитогорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Майкоп'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Малгобек'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Махачкала'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Междуреченск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Мелеуз'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Миасс'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Минеральные Воды'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Минусинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Михайловка'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Михайловск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Мичуринск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Мончегорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Мурманск'},
  {type: 0, Kt1: 0.85, Kt2: 0.5, name: 'Мурманская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Муром'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Мценск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Набережные Челны'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Назарово'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Назрань'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нальчик'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Находка'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Невинномысск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нерюнгри'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нефтекамск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нефтеюганск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Нижневартовск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нижнекамск'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Нижний Новгород'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Нижегородская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нижний Тагил'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Новгородская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новоалтайск'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Новокузнецк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новокуйбышевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новомосковск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Новороссийск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Новосибирск'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Новосибирская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новотроицк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новоуральск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новочебоксарск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новочеркасск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новошахтинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Новый Уренгой'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Норильск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Ноябрьск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Нягань'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Обнинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Озерск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Октябрьский'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Омск'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Омская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Орел'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Орловская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Оренбург'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Оренбургская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Орск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Осинники'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Отрадный'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Павлово'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Пенза'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Пензенская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Первоуральск'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Пермь'},
  {type: 0, Kt1: 0.85, Kt2: 0.5, name: 'Пермский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Петрозаводск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Петропавловск-Камчатский'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Печора'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Полевской'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Приморский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Прокопьевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Прохладный'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Псков'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Псковская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Пятигорск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ревда'},
  {type: 0, Kt1: 0.85, Kt2: 0.5, name: 'Республика Адыгея'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Республика Алтай'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Республика Башкортостан'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Республика Бурятия'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Республика Дагестан'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Республика Ингушетия'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Республика Калмыкия'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Республика Карелия'},
  {type: 0, Kt1: 0.85, Kt2: 0.5, name: 'Республика Коми'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Республика Марий Эл'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Республика Мордовия'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Республика Саха (Якутия)'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Республика Северная Осетия-Алания'},
  {type: 0, Kt1: 0.8, Kt2: 0.5, name: 'Республика Татарстан'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Республика Тыва'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Республика Хакасия'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ржев'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Рославль'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Россошь'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Ростов-на-Дону'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Ростовская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Рубцовск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Рузаевка'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Рыбинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Рязань'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Рязанская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Салават'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сальск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Самара'},
  {type: 0, Kt1: 0.7, Kt2: 0.5, name: 'Самарская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Саранск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сарапул'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Саратов'},
  {type: 0, Kt1: 0.6, Kt2: 0.5, name: 'Саратовская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Саров'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сатка'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сафоново'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Сахалинская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Саяногорск'},
  {type: 0, Kt1: 0.75, Kt2: 0.5, name: 'Свердловская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Свободный'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Северодвинск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Североморск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Северск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Серов'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сибай'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Славянск-на-Кубани'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Смоленск'},
  {type: 0, Kt1: 0.55, Kt2: 0.5, name: 'Смоленская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Соликамск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сочи'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Спасск-Дальний'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Ставрополь'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Ставропольский край'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Старый Оскол'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Стерлитамак'},
  {type: 0, Kt1: 1.6, Kt2: 1.0, name: 'Сургут'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Сызрань'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Сыктывкар'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Таганрог'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Талнах'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Тамбов'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Тамбовская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Тверь'},
  {type: 0, Kt1: 0.65, Kt2: 0.5, name: 'Тверская обл.'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Тимашевск'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Тихорецк'},
  {type: 0, Kt1: 1.0, Kt2: 0.8, name: 'Тобольск'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Тольятти'},
  {type: 0, Kt1: 1.3, Kt2: 0.8, name: 'Томск'},
